Familie Camping
Familie Camping

- Er zijn gescheiden dames en heren toiletten en douches, schoon en verzorgd sanitair is ons visitekaartje
- Er is plaats voor caravans, campers en tenten
- Alle staanplaatsen zijn voorzien van een stroompunt
- De camping heeft voldoende parkeergelegenheid
- Voor groepen bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de grote kantine.
- De camping ligt 50 meter van een grote recreatieplas (de Baggelhuizerplas)
- Er is gratis WIFI beschikbaar
Starting From
€ 7.50
Availability Calendar
Available
Partially Reserved
Check-in Only
Check-out Only
Not Available
February 2021 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Select a Check-in and Check-out Date
Adults1 - 10
Children0 - 10
Total People1 - 20